Operational KPIs
SPA, F&B, upselling and direct booking metrics
SPA Rev / Treatment Room
€1,600
↑ +8%
F&B Revenue / Guest
€34
↑ +12%
Upsell Success Rate
45%
↑ +6%
Direct Booking Rate
48%
↑ +10%
SPA Revenue & Treatments
F&B Revenue & Covers
Upselling Performance
| Service | Offered | Converted | Rate | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| SPA Package Upgrade | 120 | 42 | 35% | €3,780 |
| Late Checkout | 85 | 38 | 45% | €1,520 |
| Airport Transfer | 60 | 28 | 47% | €2,240 |
| Welcome Package | 95 | 52 | 55% | €2,600 |
| Restaurant Reservation | 150 | 95 | 63% | €7,600 |
| Total | 510 | 255 | 49% | €17,740 |
Direct vs OTA Bookings (trend)
Target: 60% direct bookings by Q4 2026